
Mettre en Pratique
Maitriser les risques
Exemples de mesures de traitement
| Risques générés par l'entreprise | ||
|---|---|---|
| Causes | Evènement | Conséquences |
| Mesures de prévention | Mesures de protection | |
| Explosion dans une usine chimique | ||
| Fuite de cyclohexane dans une usine chimique | ||
| Contamination d’une nappe phréatique par des pesticides | ||
| Explosion d’une canalisation de chlore | ||
| Déversement d’huiles hydrauliques dans un réseau d’eaux pluviales | ||
| Rejet d’effluents pollués dans une rivière | ||
| Contamination de l’air dans une tour aéroréfrigérante | ||
| Déversement de fioul dans une entreprise de distribution de combustible | ||
| Rupture d’un pipeline transportant du pétrole brut | ||
| Bruit occasionné par une entreprise de transformation de bois | ||
| Risques générés par l'environnement externe | ||
|---|---|---|
| Causes | Evènement | Conséquences |
| Mesures de prévention | Mesures de protection | |
| Inondation dans une zone d’activités | ||
| Submersion d’eau d’un établissement classé SEVESO dans une zone industrielle | ||
| Fuite de MTBE due à une rupture de canalisation | ||
| Tempête Xynthia | ||
| Explosion d’un réservoir d’alcool dans une sucrerie /distillerie | ||
| Feu de forêt impactant une zone d’activités | ||
| Déflagration d’une ‘une entreprise due à une explosion d’une industrie chimique voisine | ||



